O888.591.591
O88.687.6888
Khuyến mãi lắp mạng wifi vnpt năm 2020 chỉ từ 151.200đ/ tháng khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM đã có thể trải nghiệm đường truyền intetnet tốc độ cao, phục vụ nhu cầu giải trí, học tập và làm việc hiệu quả. Dưới đây là chương trình khuyến mại internet cáp quang VNPT mới nhất hiện nay..Liên hệ ngay tổng đài lắp mạng wifi vnpt: O888.591.591 - O888.591.591 để được đăng ký lắp đặt trong ngày.
Nhằm giới thiệu mở rộng khách hàng sử dụng dịch vụ cáp quang, VNPT triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn: miễn phí lắp đặt dịch vụ internet cáp quang Vnpt và tặng tháng sử dụng cho khách hàng đăng ký trả trước kèm theo các ưu đãi khác như:
+ Trang bị modem wifi.
+ Miễn phí 100% phí lắp đặt internet cáp quang khi khách hàng trả trước tối thiểu 6 tháng cước sử dụng.
+ Khách hàng đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí.
+ Khách hàng đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí.
+ Thời gian lắp đặt dịch vụ nhanh, trong 24h kể từ thời điểm khách hàng hẹn
+ Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7 ngày
Bảng giá cước khuyến mại internet cáp quang VNPT
TÊN GÓI | TỐC ĐỘ | 1 THÁNG | 6 THÁNG (TẶNG 1) | 12 THÁNG (TẶNG 3) | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | |||
Home 1 (Áp dụng ngoại thành) | 30Mbps | 162,000 | 1,134,000 | 151,200 | 2,268,000 | |
Home 2 | 40Mbps | 187,714 | 1,314,000 | 175,200 | 2,628,000 | |
Home 3 | 50Mbps | 222,000 | 1,554,000 | 207,200 | 3,108,000 | |
➤ Đơn giá đã có thuế VAT và khuyến mại. ➤ Cam kết sử dụng 12 tháng. |
Tên gói | Tốc độ trong nước (Mbps) | Tốc độ ngoại mạng QT tối đa (Mbps) | Quy định về IPv4 LAN trong gói | Quy định về IPv4 WAN trong gói | Gói cước hàng tháng | Gói 6 tháng tặng 1 | Gói 12 tháng tặng 3 | ||
Đơn giá | Trọn gói | Đơn giá | Trọn gói | ||||||
Fiber36+ | 36 | 16,2 | Động | Động | 198,000 | 1,386,000 | 184,800 | 2,772,000 | |
Fiber50+ | 50 | 20,5 | Động | 282,857 | 1,980,000 | 264,000 | 3,960,000 | ||
Fiber60Eco+ | 60 | 22,8 | Động | Động | 339,429 | 2,376,000 | 316,800 | 4,752,000 | |
Fiber60+ | 1 IP tĩnh | 565,714 | 3,960,000 | 528,000 | 7,920,000 | ||||
Fiber80Eco+ | 80 | 28,8 | 1 IP tĩnh | Động | 678,857 | 4,752,000 | 633,600 | 9,504,000 | |
Fiber80+ | 1 IP tĩnh | 1,414,286 | 9,900,000 | 1,320,000 | 19,800,000 | ||||
Fiber100Eco+ | 100 | 35 | 1 IP tĩnh | Động | 1,131,429 | 7,920,000 | 1,056,000 | 15,840,000 | |
Fiber100+ | 1 IP tĩnh | 2,357,143 | 16,500,000 | 2,200,000 | 33,000,000 | ||||
Fiber100Vip+ | 1 block 8 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 3,771,429 | 26,400,000 | 3,520,000 | 52,800,000 | |||
Fiber150Eco+ | 150 | 50 | 1 IP tĩnh | Động | 2,828,571 | 19,800,000 | 2,640,000 | 39,600,000 | |
Fiber150+ | 1 block 8 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 7,542,857 | 52,800,000 | 7,040,000 | 105,600,000 | |||
Fiber150Vip+ | 1 block 8 IP tĩnh | 1 IP tĩnh | 9,428,571 | 66,000,000 | 8,800,000 | 132,000,000 | |||
Fiber200Eco+ | 200 | 60 | 1 IP tĩnh | 5,657,143 | 39,600,000 | 5,280,000 | 79,200,000 | ||
Fiber200+ | 1 block 8 IP tĩnh | 10,371,429 | 72,600,000 | 9,680,000 | 145,200,000 | ||||
Fiber200Vip+ | 1 block 8 IP tĩnh | 14,142,857 | 99,000,000 | 13,200,000 | 198,000,000 | ||||
➤ Đơn vị tính VNĐ/Tháng ➤ Đơn giá bao gồm 10% thuế VAT và đã có khuyến mại. |
+ Sử dụng đường truyền cáp quang hiện đại nhất trên thế giới có những ưu điểm vượt trội:
+ Đường truyền tốc độ ổn định; tốc độ truy cập cao, tối thiểu 26 Mbps.
+ Tín hiệu không bị ảnh hưởng do thời tiết hay chiều dài cáp.
+ Chi phí hợp lý, đa dạng gói cước đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau với băng thông từ 30Mbps đến 60Mbps.
+ Đặc biệt, khách hàng được mượn modem trong quá trình sử dụng, được tặng thêm 1 tháng khi thanh toán trước cước 6 tháng, tặng thêm 3 tháng khi đóng trước cước 12 tháng.
+ An toàn cho thiết bị, không sợ sét đánh.
+ Băng thông dễ dàng được nâng cấp mà không cần kéo cáp mới.
==>> Với độ phủ sóng rộng khắp cả nước, gói cước đa dạng nhiều ưu đãi, cáp quang wifi VNPT đang không ngừng mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài đăng ký wifi vnpt: O888.591.591 - O888.591.591 để được phục vụ nhanh chóng.
O888.591.591
O88.687.6888